Tempo presente a Caserta Est Garzano
Temperatura: | 22.1°C | Temperatura di Rugiada: | 12.1°C |
Umiditā: | 53% | Temperatura Vento: | 22.1°C |
Vento Attuale: | SSW at 0.0 km/hr | ||
Vento medio 10Min.: | SSW at 1.6 km/hr | Indice di calore: | 21.7°C |
Pressione Atmosf.: | 1015.2 and Steady | Indice max: | 21.7°C |
Pioggia Oggi: | 0.0 mm | Totale pioggia Mese: | 109.2 mm |
Totale Episodio Piovoso: | 0.0 mm | Totale pioggia anno: | 350.0 mm |
Intensitā Pioggia | 0.0 mm/hr | Radiazione Solare: | 32 W/mē |
Raggi UV: | 0.0 index |
Il Sole sorge: 6:59 Tramonta: 18:46
Increasing clouds with little temperature change.