Condizioni atmosferiche su Caserta slm 60 m | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 13:10 GIORNO: 16 Luglio 2013 prossimo aggiornamento ore: 13:15 | |||
Tempo presente | Poco Nuvoloso/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 30.9°C (87.6°F) (Indice calore 30.8°C ), temperatura apparente 31.0°C , Apparent temp solar 39.7°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 31.1°C alle ore: 12:24 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 21.5°C alle ore: 06:11 |
Forza media vento (dieci minuti) | 6.1 kmh (3.3 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NNE (25°) |
Indice calore | 30.8°C | Massima forza (ultima ora) | 24.1 kmh (13.0 kts) alle ore: 12:39 |
Massima forza (da mezzanotte) | 24.1 kmh (13.0 kts) alle ore: 11:42 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 18.3 kmh (9.9 kts) alle ore: 11:43 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 34.3 mm (1.35 in.) | Pioggia Questo anno | 586.5 mm (23.09 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 15.7°C (Wet Bulb :21.4°C ) |
Umidita | 40 %, Humidex 35.3°C | Pressione S.L.M. | 1018.3 hPa (QNH 1018.3 hPa |
Variazione pressione | -0.2 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | +1.3 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.7 hPa |
Current solar | 874 W/Mē | Current UV | 0.0 |
Maximum solar (da mezzanotte) | 874 W/Mē | Maximum UV (da mezzanotte) | 0.0 |
Current 03:40 hours of sunshine today, current sky: Poco Nuvoloso | |||
Sunshine hours for the year: | 410:19 hrs | Sunshine hours for the month: | 52:45 hrs |
Current evapotranspiration rate 6.7 mm per day. Yesterday's reading 8.4 |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.