Caserta: records meteorologici
Latitudine N 41° 04' 28" Longitudine E 14° 22' 35" Altitudine 150 m
I valori massimi e minini registrati a partire dal 16 aprile 2012. Ecco i records...
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 270,3 °C | at 14:37 on 28 settembre 2017 |
Temperatura minima | 1,8 °C | at 03:45 on 19 gennaio 2013 |
Percezione termica minima | -2,0 °C | at 19:45 on 17 gennaio 2013 |
Massimo della temperatura massima | 261,0 °C | at 07:05 on 29 settembre 2017 |
Minimo della temperatura massima | 8,3 °C | at 15:45 on 18 gennaio 2013 |
Precipitazioni | ||
Tasso di precipitazioni massimo | 541,8 mm/hr | at 09:35 on 11 gennaio 2013 |
Precipitazioni massime per ora | 795,7 mm | at 12:48 on 24 ottobre 2013 |
Precipitazioni massime per giorno | 1010,9 mm | on 28 dicembre 2013 |
Precipitazioni massime per mese | 1601,7 mm | maggio 2014 |
Venti | ||
Massima velocità raffica di vento | 77 km/h | at 20:21 on 10 novembre 2013 |
Massima velocità vento (media ai 10 minuti) | 71 km/h | at 19:40 on 17 gennaio 2013 |
Pressione atmosferica | ||
Pressione minima | 993,06 hPa | at 05:45 on 18 gennaio 2013 |
Pressione massima | 2039,99 hPa | at 22:20 on 28 settembre 2017 |
:Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::forum: |
Aggiornamento del 30/09/2017 18:15:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1085)